April | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Standort | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Alexandra | ADAM FAIRkaufen eG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annie | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carla (Lastenanhänger) | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clara | Conciergebüro der Stadtbau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Comrad | Comenius-Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchs (Old School) | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luitpold | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max | Kinderhort St. Vinzenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul | Kirchengemeinde St. Matthäus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pauline | MIZ Miteinander im Zentrum e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ronja | Förderzentrum „Altes Schweinheimer Schulhaus“ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rudi | Conciergebüro der Stadtbau | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tillie | Luvgreen |
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Keine Artikel an diesem Standort verfügbar.
Keine Artikel an diesem Standort verfügbar.