| November | Dezember | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Standort | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Alexandra | ADAM FAIRkaufen eG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Annie | Pfarrbüro Obernau, St. Peter und Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla (Lastenanhänger) | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clara | Conciergebüro der Stadtbau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Comrad | Comenius-Schule | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs (Old School) | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbert | Karacho Store | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Luitpold | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Martine II | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Kinderhort St. Vinzenz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul | Kirchengemeinde St. Matthäus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pauline | MIZ Miteinander im Zentrum e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronja | Förderzentrum „Altes Schweinheimer Schulhaus“ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rudi | Conciergebüro der Stadtbau | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Theodor | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Therese | GESTA e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillie | Luvgreen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Keine Artikel an diesem Standort verfügbar.
Keine Artikel an diesem Standort verfügbar.







